昭纬数据
First Digital USD

First Digital USD

FDUSD · 美元计价
$0.9962
≈ ¥6.5749
-0.01% (-$0.00)
更新于 2026-11-20 09:40:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.9967
24H 最低
$0.996
今日开盘
$0.9963
24H 成交量
$1,267.37万
流通市值
$2.77亿
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$1.2026
最高日期
2024-08-01
历史最低
$0.8726
最低日期
2025-04-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

FDUSD 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
457 VOXEL VOXELVoxies $0.014 $0.0147 $0.013 $16.38万 $38.17万 -3.45%
614 CTK CTKShentu $0.0746 $0.0764 $0.0726 $3.92万 $1,082.52万 -1.71%
184 SUPER SUPERSuperVerse $0.1209 $0.1258 $0.1198 $80.22万 $5,503.16万 -2.34%
691 GTO GTOGTO $0.01233 $0.01233 $0.01233 $12.81 — 0.00%
653 REEF REEFReef $0.000688 $0.000688 $0.000688 $72.65 $100.57万 0.00%
472 CRDOB CRDOBCRDOB $115.42 $130.87 $114.42 $15.43万 — -6.78%
569 GEVB GEVBGEVB $744.35 $806.02 $743.28 $9.12万 — -4.12%
273 ALPHA ALPHAStella $0.0097 $0.0103 $0.0092 $42.05万 $32.79万 -3.00%
152 ALGO ALGOAlgorand $0.0764 $0.0791 $0.0758 $114.03万 $6.98亿 -0.91%
576 SPELL SPELLSpell Token $0.0000628 $0.0000646 $0.0000624 $8.32万 $955.17万 -0.48%
117 TIA TIACelestia $0.3402 $0.3574 $0.3358 $173.59万 $3.39亿 -1.33%
664 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166 $46.16 — 0.00%
277 IO IOio.net $0.1019 $0.1033 $0.099 $41.16万 $4,302.02万 1.60%
635 TMFB TMFBTMFB $28.48 $28.58 $27.83 $1.17万 — 0.67%
16 PEPE PEPEPepe $0.00000369 $0.00000405 $0.00000365 $3,910.00万 $16.06亿 -0.81%
318 SMHB SMHBSMHB $444.14 $480.06 $440.72 $32.99万 — -3.91%
351 ALPACA ALPACAAlpaca Finance $0.2244 $0.2548 $0.214 $27.49万 $7.01万 -5.40%
30 LTC LTC莱特币 $42.1 $44.80 $41.69 $1,609.62万 $32.42亿 -4.36%
170 USDE USDEEthena USDe $1.0008 $1.00 $1.00 $90.39万 $40.73亿 0.00%
402 KMD KMDKomodo $0.0163 $0.0205 $0.015 $21.53万 $43.23万 1.88%

FDUSD 相关资讯

更多 →